Armes de poing
| Arme | Qualité | Rareté | Dégâts | Min | Max | Type | Particularités | Prix en CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolet compact | Civil | Commun | 1d6+2 | Contact | Courte | Balistique | Facile à dissimuler | 450 |
| Revolver lourd | Premium | Rare | 1d6+4 | Contact | Courte | Balistique | Fiable | 700 |
| Pistolet Smartgun | Premium | Rare | 1d6+3 | Contact | Moyenne | Balistique | +1 Armes à feu (liaison neurale) | 850 |
| Pistolet corporatif | Militaire | Rare | 1d6+5 | Contact | Moyenne | Balistique | Reconnaissance biométrique | 950 |
| Specter-X | Expérimental | Prototype | 1d6+6 | Contact | Moyenne | Balistique | Ignore protections légères | 1000 |
Armes énergétiques légères
| Arme | Qualité | Rareté | Dégâts | Min | Max | Conso. | Particularités | Prix En CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolet laser L-12 | Premium | Rare | 1d6+4 | Contact | Longue | 1 | Silencieux | 550 |
| Pistolet à impulsion | Militaire | Rare | 1d6+5 | Contact | Moyenne | 1 | +2 contre drones | 650 |
| Spectre photonique | Expérimental | Prototype | 1d6+6 | Contact | Longue | 2 | Ignore protections légères | 950 |
Armes d’épaule
| Arme | Qualité | Rareté | Dégâts | Min | Max | Particularités | Prix en CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusil civil | Civil | Commun | 2d6+2 | Courte | Moyenne | Polyvalent | 850 |
| Carabine tactique | Premium | Rare | 2d6+4 | Courte | Longue | Portée accrue | 1200 |
| Fusil d’assaut | Militaire | Rare | 2d6+5 | Courte | Longue | Rafale | 1800 |
| Fusil de précision | Militaire | Rare | 2d6+6 | Moyenne | Extrême | Tir précis | 2500 |
| Fusil expérimental MK IV | Militaire | Expérimental | 2d6+8 | Moyenne | Extrême | Ignore protections légères | ? |
Armes d’épaule énergétiques
| Arme | Qualité | Rareté | Dégâts | Min | Max | Conso. | Particularités | Prix en CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabine laser M-45 | Premium | Rare | 2d6+5 | Courte | Extrême | 1 | Précision | 1400 |
| Fusil à impulsion | Militaire | Rare | 2d6+7 | Courte | Longue | 2 | Bonus contre blindages | 2000 |
| Railgun | Militaire | Expérimental | 2d6+10 | Moyenne | Extrême | 2 | Ignore protections légères | 3000 |
Armes lourdes
| Arme | Qualité | Rareté | Dégâts | Min | Max | Particularités | Prix en CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitrailleuse lourde | Militaire | Rare | 3d6+5 | Courte | Longue | Suppression | 4500 |
| Lance-grenades | Militaire | Rare | 3d6+4 | Courte | Longue | Zone | 5500 |
| Lance-roquettes | Militaire | Rare | 3d6+8 | Moyenne | Extrême | Anti-véhicule | 8000 |
Armes énergétiques lourdes
| Arme | Qualité | Rareté | Dégâts | Min | Max | Conso. | Particularités | Prix en CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon plasma | Militaire | Rare | 3d6+8 | Courte | Longue | 3 | Zone | 8500 |
| Lance-particules | Militaire | Prototype | 4d6+8 | Moyenne | Extrême | 4 | Anti-véhicule | 15000 |
| Désintégrateur | Militaire | Unique | 4d6+12 | Moyenne | Extrême | 5 | Ignore la plupart des protections | 25000 |
Armes de mêlée
| Arme | Qualité | Rareté | Dégâts | Min | Max | Particularités | Prix en CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poings / corps à corps | — | — | 1d6 | Contact | Contact | Non létal | - |
| Matraque | Civil | Commun | 1d6+2 | Contact | Contact | Non létale | 100 |
| Couteau monofil | Premium | Rare | 1d6+4 | Contact | Contact | Dissimulable | 150 |
| Katana mono-moléculaire | Militaire | Rare | 2d6+3 | Contact | Contact | Ignore les armures légères | 1800 |
| Marteau d’impact | Militaire | Rare | 2d6+5 | Contact | Contact | Renversement | 2200 |
| Lame vibrante | Expérimental | Prototype | 2d6+7 | Contact | Contact | Ignore les protections physiques | 3000 |