Modules d'Armement
Armement Cinétique
| Désignation | Emplacement | description | Effet |
|---|---|---|---|
| Canon Spatial Tegra III | 2 | Arme standard d'astronefs léger | 2d6+4 de dégâts, tir rapide |
| Canon Spatial Julius | 3 | Arme standard d'astronels de classe militaire | 2d6+7, tir rapide, arme à vérrouillage |
| Batterie de Canons Julius | 4 | Deux canons Julius coordonnés | 3d6+11, tir rapide, arme à vérrouillage |
| Canon HV Léger | 5 | Arme à projectile hyperveloce | 3d6+14, ignore 4 points de blindage |
| Canon HV Lourd | 6 | Arme à projectile hyperveloce anticorvette | 3d6+18, ignore 6 points de blindage |
| Canon Anti-Batiment | 8 | Arme antifregatte | 4d6+20, Ignore 8 de blindage |
| Canon Spinal | 12 | Arme principale de vaisseau Destroyer et Croiseur | 4d6d6+24, ignore 10 de blindage |
Armement Energetique
| Désignation | Emplacement | description | Effet |
|---|---|---|---|
| Laser Léger | 2 | Faisceau énergétique précis | 2d6+6, Aucun malus à longue portée |
| Batterie de Laser Léger | 4 | Réseau de lasers synchronisés | 2d10, Aucun malus à longue portée |
| Laser Lourd | 5 | Faisceau énergétique précis militaire | 3d6+16, Aucun malus à longue portée |
| Canon Plasma | 6 | Arme à plasma magnétisé | 3d6+22, inflige 50% de dégâts supplémentaire aux boucliers |
| Désintégrateur Quantique | 12 | Arme expérimentale interdite | 4d6+26, Ignore totalement les boucliers |
Missiles & Torpilles
| Désignation | Emplacement | description | EffeT |
|---|---|---|---|
| Lanceur léger | 2 | Missiles guidés standards | 3d6+8, vérrouillage, portée extrême |
| Batterie de lanceur léger | 4 | Salve Multiple | 3d6+12, vérrouillage jusque 3 cibles, portée extrême |
| Lance Missile IEM | 4 | Arme Electromagnique | Désactive les équipements à proximité de la zone d'impact |
| Lance Torpilles Lourde | 6 | Arme de classe anti-corvette | 4d6+16, ignore 4 points de blindage, vérrouillage, portée extrême |
| Lance Torpilles de Siège | 8 | Armes de classe anti-structure orbitale | 4d6+20, ignore 8 points de blindage, vérrouillage, portée extrême |
| Lance Torpilles Antimatière | 12 | Arme de dissuasion stratègique | 4d6+24, verrouillage, portée extrême, zone d'impact massive |
Modules de Protection
Blindages
| Désignation | Emplacement | description | Effet |
|---|---|---|---|
| Blindage Renforcé | 2 | Plaques composites supplémentaires | +2 Blindage |
| Blindage Militaire | 4 | Protection standard militaire | +4 Blindage |
| Blindage Composite Lourd | 6 | Alliages multicouches | +6 Blindage |
| Blindage Titan | 8 | Technologie militaire avancée | +8 Blindage |
| Blindage Adamantin | 10 | Protection expérimentale | +10 blindage |
Boucliers
| Désignation | Emplacement | description | Effet |
|---|---|---|---|
| Bouclier Léger | 2 | Champ énergétique localisé | Absorbe 10 dégâts |
| Bouclier Standard | 4 | Défense énergétique classique | Absorbe 20 dégâts |
| Bouclier Militaire | 6 | Défense énergétique de classe militaire | Absorbe 40 dégâts |
| Bouclier Forteresse | 8 | Défense énergétique de classe militaire lourde | Absorbe 80 dégâts |
| Bouclier Bastion | 10 | Système expérimental équipant les vaisseaux capitaux. | Absorbe 160 dégâts |
Système de bord
| désignation | emplacement | description | effet |
|---|---|---|---|
| Scanner Tactique | 1 | Ensemble de capteurs standard | Permet d'identifier l'armement, le blindage et les modules visibles d'un contact. |
| Scanner Longue Portée | 2 | Ensemble de capteurs militaires. | Détecte les vaisseaux et anomalies plusieurs heures avant les systèmes standards. |
| Suite ECM | 2 | Brouillage et leurrage électronique. | Les armes guidées doivent réussir un verrouillage avant de pouvoir tirer. |
| Suite ECCM | 2 | Contre-mesures avancées. | Ignore les effets d'une Suite ECM adverse. |
| Centre de Commandement | 4 | Poste de coordination tactique. | Permet de coordonner simultanément plusieurs escadrons ou drones. |
| Baie de Drones | 3 | Compartiment de stockage et de maintenance. | Peut embarquer jusqu'à 6 drones. |
| Hangar Léger | 4 | Petit hangar polyvalent. | Peut accueillir deux chasseurs ou une navette légère. |
| Hangar Standard | 8 | Hangar militaire complet. | Peut accueillir quatre chasseurs ou deux navettes légères. |
| Atelier Mobile | 3 | Atelier de maintenance embarqué | Permet de réparer les modules endommagés sans installation externe. |
| Hôpital de Bord | 3 | Centre médical avancé. | Réduit de moitié le temps de récupération des blessures. |
| Chambre de Transfert EGO | 5 | Infrastructure de sauvegarde et de transfert. | Permet la sauvegarde et le transfert d'EGO à bord du vaisseau. |
| Réserve Énergétique | 2 | Batteries auxiliaires de grande capacité. | Alimente les systèmes critiques en cas de panne du réacteur principal. |
| IA Tactique | 5 | Intelligence artificielle dédiée au combat spatial. | Peut gérer automatiquement un module du vaisseau chaque tour. |
Propulsion Spatiale
| Désignation | Emplacement | description | Effet |
|---|---|---|---|
| Moteur Fusion Civil | 2 | Réacteur standard équipant la majorité des vaisseaux civils. | Permet les déplacements intra-système et les trajets interplanétaires. |
| Moteur Fusion Longue Portée | 3 | Version optimisée pour les voyages prolongés. | Consomme moins de carburant et double l'autonomie du vaisseau. |
| Moteur Fusion Militaire | 4 | Réacteur conçu pour les accélérations brutales et les situations de combat. | Peut effectuer des manœuvres impossibles pour les moteurs civils. |
| Propulseurs Vectoriels | 4 | Réseau de micro-propulseurs répartis sur toute la coque. | Permet des changements rapides de trajectoire et des atterrissages complexes. |
| Réservoirs Étendus | 2 | Réserves de carburant supplémentaires. | Triple l'autonomie du vaisseau. |
| Stabilisateur Inertiel | 3 | Compensateurs de mouvement avancés. | Réduit les contraintes subies par l'équipage lors des manœuvres extrêmes. |